2018-19 Season Statistics – Composers (Choral)

COMPOSERS of choral pieces. This table includes works written or arranged for chorus a capella or chorus with accompaniment, as well as complete operas and musicals and extracts from operas and musicals that involve chorus. For opera and musical excerpts with solo singers, see the orchestral composer table.
PositionChangeComposerPerfs.
1 (1)No ChangeHandel G.117 (114)
2 (3)Up 1Mozart W.A.94 (78)
3 (4)Up 1Haydn J.85 (74)
4 (6=)Up 2Vaughan Williams R.79 (65)
5 (2)Down 3Bach J.S.76 (97)
6 (6=)No ChangeRutter J.70 (65)
7 (14=)Up 7Britten B.63 (33)
8 (5)Down 3Fauré G.57 (67)
9 (8)Down 1Parry Sir C.H.H.54 (61)
10 (11)Up 1Elgar Sir E.53 (41)
11 (9)Down 2Brahms J.52 (56)
12 (13)Up 1Chilcott B.51 (39)
13 (10)Down 3Mendelssohn F.50 (47)
14 (12)Down 2Vivaldi A.44 (40)
15 (28=)Up 13Bruckner A.33 (21)
16 (18)Up 2Jenkins Sir K.29 (28)
17 (32=)Up 15Byrd W.27 (17)
18= (54=)Up 36Gjeilo O.26 (9)
18= (16)Down 2Purcell H.26 (30)
20 (26=)Up 6Rossini G.25 (22)
21 (25)Up 4McDowall C.24 (23)
22= (28=)Up 6Lauridsen M.23 (21)
22= (19=)Down 3Verdi G.23 (26)
24 (32=)Up 8MacMillan Sir J.22 (17)
25= (38=)Up 13Dvořák A.21 (13)
25= (41=)Up 16Finzi G.21 (12)
25= (23=)Down 2Stanford Sir C.V.21 (24)
25= (45=)Up 20Victoria T.21 (11)
29= (17)Down 12Duruflé M.20 (29)
29= (45=)Up 16Holst G.20 (11)
31 (30)Down 1Whitacre E.19 (20)
32 (23=)Down 9Schubert F.18 (24)
33 (14=)Down 19Bernstein L.16 (33)
34= (22)Down 12Howells H.15 (25)
34= (32=)Down 2Sullivan Sir A.15 (17)
36= (74=)Up 38Pärt A.14 (5)
36= (31)Down 5Tallis T.14 (19)
36= (38=)Up 2Tavener Sir J.14 (13)
39= (45=)Up 6Puccini G.13 (11)
39= (35)Down 4Rachmaninov S.13 (16)
41= (19=)Down 22Beethoven L.van12 (26)
41= (67=)Up 26Gibbons O.12 (6)
41= (19=)Down 22Poulenc F.12 (26)
41= (45=)Up 4Rheinberger J.12 (11)
41= (41=)No ChangeTodd W.12 (12)
46= (36)Down 10Lassus O.de11 (15)
46= (54=)Up 8Shearing G.11 (9)
48= (50=)Up 2Goodall H.10 (10)
48= (54=)Up 6Orff C.10 (9)
50= (105=)Up 55Carr P.9 (3)
50= (60=)Up 10Ireland J.9 (8)
50= (38=)Down 12Tippett Sir M.9 (13)
50= (87=)Up 37Wagner R.9 (4)
54= (60=)Up 6Copland A.8 (8)
54= (105=)Up 51Gershwin G.8 (3)
54= (26=)Down 28Monteverdi C.8 (22)
54= (50=)Down 4Palestrina G.8 (10)
54= (45=)Down 9Schütz H.8 (11)
54= (54=)No ChangeWood C.8 (9)
60= (74=)Up 14Anon.7 (5)
60= (193=)Up 133Bairstow E.7 (1)
60= (-)New EntryEsenvalds E.7 (0)
60= (133=)Up 73Grieg E.7 (2)
60= (-)New EntryHummel J.7 (0)
60= (74=)Up 14L’Estrange A.7 (5)
60= (87=)Up 27Thompson R.7 (4)
60= (64=)Up 4Vierne L.7 (7)
68= (193=)Up 125Arne Sir T.6 (1)
68= (105=)Up 37Berlioz H.6 (3)
68= (-)New EntryBizet G.6 (0)
68= (133=)Up 65Bullard A.6 (2)
68= (67=)Down 1Dove J.6 (6)
68= (41=)Down 27Franck C.6 (12)
68= (193=)Up 125Marenzio L.6 (1)
68= (50=)Down 18Morley T.6 (10)
68= (67=)Down 1Pergolesi G.6 (6)
68= (105=)Up 37Rodgers R.6 (3)
68= (37)Down 31Saint-Saëns C.6 (14)
68= (193=)Up 125Schumann C.6 (1)
68= (-)New EntryVasks P.6 (0)
68= (67=)Down 1Weir Dame J.6 (6)
82= (-)New EntryBlake H.5 (0)
82= (-)New EntryBliss Sir A.5 (0)
82= (133=)Up 51Campling A.5 (2)
82= (60=)Down 22Gounod C.5 (8)
82= (133=)Up 51Harris W.5 (2)
82= (-)New EntryIsaac H.5 (0)
82= (-)New EntryJosquin des Pres5 (0)
82= (133=)Up 51Kirkpatrick W.5 (2)
82= (54=)Down 28Mascagni P.5 (9)
82= (133=)Up 51Paulus S.5 (2)
82= (87=)Up 5Pearsall R.5 (4)
82= (105=)Up 23Wheeler J.5 (3)
82= (193=)Up 111Zelenka J.5 (1)
95= (-)New EntryArcher M.4 (0)
95= (60=)Down 35Charpentier M-A.4 (8)
95= (133=)Up 38Daley E.4 (2)
95= (133=)Up 38Gauntlett H.4 (2)
95= (193=)Up 98Guest D.4 (1)
95= (74=)Down 21Hepplewhite R.4 (5)
95= (105=)Up 10Horovitz J.4 (3)
95= (193=)Up 98Mendelssohn Fa.4 (1)
95= (87=)Down 8Offenbach J.4 (4)
95= (133=)Up 38Pierpoint J.4 (2)
95= (64=)Down 31Porter C.4 (7)
95= (193=)Up 98Ramirez A.4 (1)
95= (67=)Down 28Tchaikovsky P.4 (6)
95= (87=)Down 8Vincent A.4 (4)
95= (74=)Down 21Wesley S.S.4 (5)
110= (133=)Up 23Adam A.3 (2)
110= (193=)Up 83Arcadelt J.3 (1)
110= (105=)Down 5Assersohn I.3 (3)
110= (133=)Up 23Bax Sir A.3 (2)
110= (105=)Down 5Bennett R.R.3 (3)
110= (193=)Up 83Bingen H.von3 (1)
110= (193=)Up 83Bingham J.3 (1)
110= (-)New EntryBock J.3 (0)
110= (-)New EntryBoismortier J.3 (0)
110= (133=)Up 23Borodin A.3 (2)
110= (133=)Up 23Campion T.3 (2)
110= (-)New EntryCarter A.3 (0)
110= (-)New EntryChatman S.3 (0)
110= (-)New EntryClarke R.3 (0)
110= (67=)Down 43Darke H.3 (6)
110= (193=)Up 83Franck M.3 (1)
110= (193=)Up 83Grainger P.3 (1)
110= (87=)Down 23Harry E-R.3 (4)
110= (133=)Up 23Hogan M.3 (2)
110= (105=)Down 5Jannequin C.3 (3)
110= (41=)Down 69Lennon J. and McCartney Sir P.3 (12)
110= (133=)Up 23Mahler G.3 (2)
110= (193=)Up 83Nystedt K.3 (1)
110= (133=)Up 23Parsons R.3 (2)
110= (193=)Up 83Rathbone J.3 (1)
110= (193=)Up 83Rore C.de3 (1)
110= (-)New EntryRoth A.3 (0)
110= (-)New EntrySargent Sir M.3 (0)
110= (193=)Up 83Schumann R.3 (1)
110= (105=)Down 5Tomkins T.3 (3)
110= (-)New EntryWalford-Davies H.3 (0)
110= (87=)Down 23Warlock P.3 (4)
110= (-)New EntryWeber C.M.von3 (0)
110= (105=)Down 5Weiss G.3 (3)
110= (-)New EntryWilliamson M.3 (0)
145= (-)New EntryAburn J.2 (0)
145= (-)New EntryAndersson B. and Ulvaeus B.2 (0)
145= (-)New EntryAnerio F.2 (0)
145= (133=)Down 12Bach C.P.E.2 (2)
145= (74=)Down 71Barber S.2 (5)
145= (133=)Down 12Bart L.2 (2)
145= (-)New EntryBiber H.2 (0)
145= (-)New EntryBiebl F.2 (0)
145= (193=)Up 48Blackford R.2 (1)
145= (74=)Down 71Boulanger L.2 (5)
145= (-)New EntryBoyce W.2 (0)
145= (193=)Up 48Bride J.2 (1)
145= (-)New EntryBrumel A.2 (0)
145= (87=)Down 58Buxtehude D.2 (4)
145= (-)New EntryCasals P.2 (0)
145= (133=)Down 12Cherubini L.2 (2)
145= (-)New EntryClemens non Papa J.2 (0)
145= (-)New EntryCohen L.2 (0)
145= (-)New EntryCorp R.2 (0)
145= (54=)Down 91Debussy C.2 (9)
145= (-)New EntryDubra R.2 (0)
145= (105=)Down 40Dyson Sir G.2 (3)
145= (193=)Up 48Ellington D.2 (1)
145= (-)New EntryFarrant R.2 (0)
145= (193=)Up 48Firsova A.2 (1)
145= (193=)Up 48Fletcher P.2 (1)
145= (193=)Up 48Gabrieli A.2 (1)
145= (-)New EntryGabrieli G.2 (0)
145= (105=)Down 40Gardner J.2 (3)
145= (133=)Down 12Gesualdo C.2 (2)
145= (-)New EntryGill J.2 (0)
145= (-)New EntryGiordano U.2 (0)
145= (-)New EntryGombert N.2 (0)
145= (-)New EntryGorecki H.2 (0)
145= (193=)Up 48Gritton P.2 (1)
145= (133=)Down 12Gruber F.2 (2)
145= (133=)Down 12Guerrero F.2 (2)
145= (-)New EntryHamilton T.2 (0)
145= (133=)Down 12Hindemith P.2 (2)
145= (-)New EntryHugill R.2 (0)
145= (-)New EntryHumperdinck E.2 (0)
145= (-)New EntryJohn IV. King of Portugal2 (0)
145= (105=)Down 40Kern J.2 (3)
145= (-)New EntryKirchner S.2 (0)
145= (74=)Down 71Kodály Z.2 (5)
145= (-)New EntryLeavitt J.2 (0)
145= (-)New EntryLeech O.2 (0)
145= (-)New EntryLegrand M.2 (0)
145= (193=)Up 48Leighton K.2 (1)
145= (-)New EntryLindberg N.2 (0)
145= (193=)Up 48Loewe F.2 (1)
145= (193=)Up 48Lotti A.2 (1)
145= (-)New EntryMachaut G.de2 (0)
145= (193=)Up 48Martin M.2 (1)
145= (64=)Down 81Mathias W.2 (7)
145= (193=)Up 48Maunder J.2 (1)
145= (133=)Down 12Milhaud D.2 (2)
145= (133=)Down 12Moeran E.2 (2)
145= (-)New EntryMundy J.2 (0)
145= (193=)Up 48Panufnik R.2 (1)
145= (87=)Down 58Passereau P.2 (4)
145= (193=)Up 48Poston E.2 (1)
145= (193=)Up 48Salieri A.2 (1)
145= (193=)Up 48Scarlatti D.2 (1)
145= (-)New EntrySchnittke A.2 (0)
145= (74=)Down 71Schonberg C-M.2 (5)
145= (-)New EntrySeiber M.2 (0)
145= (133=)Down 12Simon P.2 (2)
145= (193=)Up 48Smyth Dame E.2 (1)
145= (193=)Up 48Somervell A.2 (1)
145= (-)New EntryStephens I.2 (0)
145= (-)New EntryStopford P.2 (0)
145= (74=)Down 71Stravinsky I.2 (5)
145= (87=)Down 58Sweelinck J.2 (4)
145= (-)New EntryTormis V.2 (0)
145= (193=)Up 48Treseder G.2 (1)
145= (-)New EntryVallier D.2 (0)
145= (67=)Down 78Weelkes T.2 (6)
145= (-)New EntryWeerbeke G.van2 (0)
145= (-)New EntryWhitbourn J.2 (0)
145= (193=)Up 48Wilbye J.2 (1)
226= (-)New EntryAbrahamson J.1 (0)
226= (-)New EntryAdkins A.1 (0)
226= (-)New EntryAlbright W.1 (0)
226= (74=)Down 152Allegri G.1 (5)
226= (-)New EntryAlwyn W.1 (0)
226= (-)New EntryAndrew G.1 (0)
226= (193=)Down 33Andrew K.1 (1)
226= (-)New EntryAntognini I.1 (0)
226= (133=)Down 93Arensky A.1 (2)
226= (-)New EntryArne I.1 (0)
226= (-)New EntryAston P.1 (0)
226= (-)New EntryAustin S.1 (0)
226= (193=)Down 33Ayres P.1 (1)
226= (-)New EntryBacharach B.1 (0)
226= (-)New EntryBaigent R.1 (0)
226= (133=)Down 93Bainton E.1 (2)
226= (-)New EntryBallet W.1 (0)
226= (-)New EntryBannister N.1 (0)
226= (-)New EntryBarnby J.1 (0)
226= (-)New EntryBassi J.1 (0)
226= (193=)Down 33Bateson T.1 (1)
226= (-)New EntryBeamish S.1 (0)
226= (193=)Down 33Beatch S.1 (1)
226= (-)New EntryBeauchamp H.1 (0)
226= (-)New EntryBednall D.1 (0)
226= (133=)Down 93Bennet J.1 (2)
226= (-)New EntryBerg A.1 (0)
226= (193=)Down 33Berlin I.1 (1)
226= (193=)Down 33Bernard F.1 (1)
226= (-)New EntryBernofsky L.1 (0)
226= (-)New EntryBernon A.1 (0)
226= (-)New EntryBlow J.1 (0)
226= (193=)Down 33Bowie D.1 (1)
226= (-)New EntryBrennan E.1 (0)
226= (-)New EntryBrockless G.1 (0)
226= (-)New EntryBrown S.1 (0)
226= (-)New EntryBruch M.1 (0)
226= (-)New EntryBrymer M.1 (0)
226= (-)New EntryBusto J.1 (0)
226= (-)New EntryByrt J.1 (0)
226= (-)New EntryCaccini G.1 (0)
226= (-)New EntryCaldara A.1 (0)
226= (-)New EntryCampkin A.1 (0)
226= (-)New EntryCane J.1 (0)
226= (-)New EntryCaplet A.1 (0)
226= (-)New EntryCavalli F.1 (0)
226= (-)New EntryChesnokov P.1 (0)
226= (-)New EntryCogan A.1 (0)
226= (-)New EntryColeman C.1 (0)
226= (-)New EntryConnellan S.1 (0)
226= (-)New EntryCook R. and Greenaway R.1 (0)
226= (133=)Down 93Cooke P.1 (2)
226= (-)New EntryCornelius P.1 (0)
226= (-)New EntryCoronel D.1 (0)
226= (-)New EntryCourtney C.1 (0)
226= (-)New EntryCraske Day M.1 (0)
226= (-)New EntryCroce G.1 (0)
226= (-)New EntryCroft W.1 (0)
226= (-)New EntryDale R.1 (0)
226= (-)New EntryDenver J.1 (0)
226= (193=)Down 33Dhondy D.1 (1)
226= (-)New EntryDowland J.1 (0)
226= (-)New EntryDrake A.1 (0)
226= (-)New EntryDubois T.1 (0)
226= (-)New EntryDuggan J.1 (0)
226= (-)New EntryDuparc H.1 (0)
226= (-)New EntryDupré M.1 (0)
226= (193=)Down 33Durante F.1 (1)
226= (-)New EntryEast M.1 (0)
226= (-)New EntryEinfelde M.1 (0)
226= (-)New EntryFairbairn M.1 (0)
226= (-)New EntryFanshawe D.1 (0)
226= (133=)Down 93Farmer J.1 (2)
226= (-)New EntryFerrari C.1 (0)
226= (-)New EntryFields M.1 (0)
226= (-)New EntryFine I.1 (0)
226= (-)New EntryFlecha M.1 (0)
226= (-)New EntryFleming M.1 (0)
226= (133=)Down 93Foggitt P.1 (2)
226= (-)New EntryFoster D.1 (0)
226= (105=)Down 121Gardiner H.B.1 (3)
226= (-)New EntryGarland J.1 (0)
226= (-)New EntryGaudio B.1 (0)
226= (-)New EntryGibb B.1 (0)
226= (-)New EntryGipps R.1 (0)
226= (-)New EntryGladstone P., Waldman W. and Lind J.1 (0)
226= (193=)Down 33Godfree W.1 (1)
226= (-)New EntryGoss J.1 (0)
226= (-)New EntryGraham P.1 (0)
226= (-)New EntryGreaves T.1 (0)
226= (-)New EntryGurney I.1 (0)
226= (-)New EntryHaddow M.1 (0)
226= (193=)Down 33Hammersley R.1 (1)
226= (-)New EntryHandl J.1 (0)
226= (-)New EntryHarvey J.1 (0)
226= (-)New EntryHarwood B.1 (0)
226= (-)New EntryHasse J.1 (0)
226= (133=)Down 93Head M.1 (2)
226= (-)New EntryHeck J.1 (0)
226= (-)New EntryHendricks J.1 (0)
226= (-)New EntryHensel F.1 (0)
226= (-)New EntryHess M.1 (0)
226= (-)New EntryHolton R.1 (0)
226= (-)New EntryHoward B.1 (0)
226= (-)New EntryHoward D.1 (0)
226= (-)New EntryHughes A.1 (0)
226= (-)New EntryHughes B.1 (0)
226= (-)New EntryHumphreys A.1 (0)
226= (-)New EntryHussey C.1 (0)
226= (193=)Down 33Ives C.1 (1)
226= (105=)Down 121Jackson G.1 (3)
226= (-)New EntryJansson M.1 (0)
226= (-)New EntryJavits J. and Springer P.1 (0)
226= (-)New EntryJohnson Manning S.1 (0)
226= (193=)Down 33Jongen J.1 (1)
226= (-)New EntryJoplin S.1 (0)
226= (193=)Down 33Kerle J.de1 (1)
226= (-)New EntryKernis A.1 (0)
226= (-)New EntryKing C.1 (0)
226= (-)New EntryKing Henry VIII1 (0)
226= (-)New EntryKostic A.1 (0)
226= (-)New EntryKuula T.1 (0)
226= (133=)Down 93Lambert C.1 (2)
226= (-)New EntryLane B.1 (0)
226= (-)New EntryLarsen L.1 (0)
226= (-)New EntryLawrence G.1 (0)
226= (-)New EntryLennon J.1 (0)
226= (-)New EntryLeo L.1 (0)
226= (-)New EntryLeonarda I.1 (0)
226= (87=)Down 139Leoncavallo R.1 (4)
226= (-)New EntryLeontovych M.1 (0)
226= (-)New EntryLigeti G.1 (0)
226= (-)New EntryLinda S. and Campbell P.1 (0)
226= (-)New EntryLittle J.1 (0)
226= (105=)Down 121Lloyd-Webber A.1 (3)
226= (-)New EntryLobo A.1 (0)
226= (-)New EntryLojeski E.1 (0)
226= (-)New EntryLukaszewski P.1 (0)
226= (193=)Down 33Maconchy E.1 (1)
226= (-)New EntryMancini H.1 (0)
226= (-)New EntryMartin B.1 (0)
226= (87=)Down 139Martin F.1 (4)
226= (-)New EntryMartin H. & Blane R.1 (0)
226= (193=)Down 33Maxwell Davies P.1 (1)
226= (-)New EntryMayerl B.1 (0)
226= (-)New EntryMcCabe J.1 (0)
226= (193=)Down 33McCarthy J.1 (1)
226= (-)New EntryMcGlade B.1 (0)
226= (193=)Down 33Mealor P.1 (1)
226= (133=)Down 93Mercury F.1 (2)
226= (133=)Down 93Messiaen O.1 (2)
226= (-)New EntryMiller S.1 (0)
226= (-)New EntryMills I.1 (0)
226= (-)New EntryMonk W.1 (0)
226= (-)New EntryMonte P.de1 (0)
226= (-)New EntryMosto G.B.1 (0)
226= (-)New EntryNightingale J.1 (0)
226= (-)New EntryNorton J.1 (0)
226= (-)New EntryOckeghem J.1 (0)
226= (-)New EntryOgden D.1 (0)
226= (-)New EntryOlsen J.1 (0)
226= (-)New EntryOrbán G.1 (0)
226= (133=)Down 93Ord B.1 (2)
226= (193=)Down 33Osgood C.1 (1)
226= (-)New EntryOwen W.1 (0)
226= (-)New EntryPadilla J-G. de1 (0)
226= (193=)Down 33Pankhurst L.1 (1)
226= (-)New EntryPatterson P.1 (0)
226= (193=)Down 33Peacock A.1 (1)
226= (133=)Down 93Petter W.1 (2)
226= (193=)Down 33Philips P.1 (1)
226= (-)New EntryPhillips1 (0)
226= (-)New EntryPhillips J.1 (0)
226= (-)New EntryPhillips M.1 (0)
226= (193=)Down 33Pizzetti I.1 (1)
226= (-)New EntryPott F.1 (0)
226= (105=)Down 121Praetorius M.1 (3)
226= (-)New EntryPraulins U.1 (0)
226= (-)New EntryPrice T.1 (0)
226= (-)New EntryPrince H.1 (0)
226= (-)New EntryQu X.1 (0)
226= (-)New EntryQuartel S.1 (0)
226= (-)New EntryRandle T.1 (0)
226= (-)New EntryRautavaara E.1 (0)
226= (-)New EntryRavel M.1 (0)
226= (-)New EntryRecio M.1 (0)
226= (-)New EntryRichardson B.1 (0)
226= (-)New EntryRiego T.del1 (0)
226= (-)New EntryRoberton H.1 (0)
226= (-)New EntryRoberts1 (0)
226= (-)New EntryRose B.1 (0)
226= (-)New EntryRose P.de1 (0)
226= (-)New EntryRossi L.1 (0)
226= (-)New EntryRowarth B.1 (0)
226= (193=)Down 33Rusby K.1 (1)
226= (-)New EntryRütti C.1 (0)
226= (-)New EntrySankey I.1 (0)
226= (-)New EntrySchoenberg A.1 (0)
226= (-)New EntrySchram R.E.1 (0)
226= (-)New EntryScriabin A.1 (0)
226= (-)New EntrySeixas C.1 (0)
226= (-)New EntryShaw1 (0)
226= (-)New EntryShaw A.1 (0)
226= (105=)Down 121Sheppard J.1 (3)
226= (-)New EntrySheppard M.1 (0)
226= (193=)Down 33Short N.1 (1)
226= (-)New EntrySibelius J.1 (0)
226= (-)New EntrySisson R.1 (0)
226= (193=)Down 33Skellern P.1 (1)
226= (133=)Down 93Skempton H.1 (2)
226= (-)New EntrySmetana B.1 (0)
226= (193=)Down 33Smith A.1 (1)
226= (-)New EntrySnowden L.1 (0)
226= (-)New EntrySondheim S.1 (0)
226= (-)New EntrySpencer R.1 (0)
226= (-)New EntrySpicer P.1 (0)
226= (-)New EntrySpofforth R.1 (0)
226= (74=)Down 152Stainer J.1 (5)
226= (-)New EntryStaines W.1 (0)
226= (-)New EntrySteadman R.1 (0)
226= (-)New EntryStrauss R.1 (0)
226= (-)New EntrySumner G.1 (0)
226= (133=)Down 93Sumsion H.1 (2)
226= (-)New EntrySwann D.1 (0)
226= (-)New EntrySzymanowski K.1 (0)
226= (-)New EntryThorne D.1 (0)
226= (193=)Down 33Toner K.1 (1)
226= (-)New EntryTormé M. & Wells R.1 (0)
226= (-)New EntryTrenet C.1 (0)
226= (-)New EntryTurner G.1 (0)
226= (193=)Down 33Tye C.1 (1)
226= (-)New EntryVecchi O.1 (0)
226= (-)New EntryWade J.F.1 (0)
226= (-)New EntryWaller T.1 (0)
226= (50=)Down 176Walton Sir W.1 (10)
226= (-)New EntryWelch J.1 (0)
226= (193=)Down 33Wert G.de1 (1)
226= (-)New EntryWhite M.1 (0)
226= (-)New EntryWilberg M.1 (0)
226= (-)New EntryWildhorn F.1 (0)
226= (193=)Down 33Willcocks J.1 (1)
226= (193=)Down 33Willcocks Sir D.1 (1)
226= (-)New EntryWilliams J.1 (0)
226= (-)New EntryWilliams R.1 (0)
226= (193=)Down 33Wilshere B.1 (1)
226= (133=)Down 93Wilson S.1 (2)
226= (-)New EntryWolf B.1 (0)
226= (-)New EntryWood Sir H.1 (0)
226= (193=)Down 33Woods A.1 (1)
226= (133=)Down 93Wrubel A.1 (2)
226= (-)New EntryYi C.1 (0)